
DIAN levanta indisponibilidad de los servicios informáticos.
- Los contribuyentes con obligaciones tributarias cuyo plazo estaba definido entre el 12 y el 23 de mayo, podrán presentar sus declaraciones y realizar el pago sin sanciones ni intereses; hasta el lunes 26 de mayo de 2025 a las 11:59 p.m.
- En materia aduanera, los usuarios deberán acatar lo dispuesto en la regulación aduanera, con el fin de cumplir con sus obligaciones en debida forma.
Bogotá D.C., 23 de mayo de 2025.
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) informa que, de conformidad con la certificación emitida por la Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología, se observa estabilidad y correcto funcionamiento en los servicios informáticos que permiten el diligenciamiento y presentación de declaraciones tributarias y trámites aduaneros.
Por lo tanto, hoy viernes 23 de mayo del 2025 se levanta la contingencia por indisponibilidad de los servicios de que trata el artículo 579-2 del Estatuto Tributario y el artículo 27 del Decreto 1165 de 2019, reglamentado por los artículos 2, 202, 356 y 526-6 de la Resolución 46 de 2019, debido a incidentes técnicos de los sistemas de información, y que fue decretada el pasado 13 de mayo.
Esto significa que los contribuyentes con obligaciones tributarias cuyo plazo estaba definido entre el 12 y el 23 de mayo, podrán presentar sus declaraciones y realizar el pago hasta un día hábil después del restablecimiento de los servicios informáticos sin ningún tipo de sanciones ni intereses; es decir, hasta el lunes 26 de mayo de 2025 a las 11:59 p.m.
“Nuestros servicios han sido plenamente restablecidos; nuestro equipo técnico, junto con expertos externos, trabajó durante una semana de manera ininterrumpida, para diagnosticar el origen de la falla, implementar las soluciones necesarias. Invito entonces a los contribuyentes y usuarios aduaneros a presentar sus declaraciones tributarias y adelantar sus trámites aduaneros, a través de nuestro portal transaccional y a acudir a nuestros puntos de contacto en todo el país en caso de tener alguna inquietud o novedad», dijo Luis Eduardo Llinás, director general (e) de la DIAN.
La DIAN reitera lo enunciado en el Concepto 4371 del 2020, en referencia a que “quienes se encuentren en los supuestos señalados en el inciso 2 del artículo 579-2 del Estatuto Tributario no están obligados a liquidar y pagar intereses moratorios, siempre y cuando (i) la declaración virtual se presente y (ii) los impuestos, anticipos y retenciones sean cancelados, a más tardar al día siguiente a aquel en que los servicios informáticos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales se hayan restablecido».
Lo anterior, incluye a los contribuyentes obligados a pagar el anticipo bimestral del Registro Simple de Tributación que por motivos de la contingencia no presentaron el formulario 2593 (Recibo Electrónico Simple) correspondiente al periodo enero – febrero de 2025.
En materia aduanera, los usuarios deberán acatar lo dispuesto en la regulación aduanera, con el fin de cumplir con sus obligaciones en debida forma.
Horarios extendidos para atención durante el fin de semana
Con el fin de garantizar una adecuada atención a los contribuyentes que requieran acompañamiento para realizar sus trámites, este sábado 24 de mayo los puntos de contacto DIAN atenderán al público, en jornada continua, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Seccional | Dirección | Horario de atención |
Arauca | Carrera 20 Calle 31 Esquina | 8:00 a.m. a 4:00 p.m. |
Armenia | Carrera 14 No. 20A – 22 | 8:00 a.m. a 4:00 p.m. |
Barrancabermeja | Calle 49 No. 9 – 09, Edificio Luisa | 8:00 a.m. a 4:00 p.m. |
Barranquilla | Calle 77 No. 59 – 35, Centro Empresarial Las Américas 3, piso 1 | 8:00 a.m. a 4:00 p.m. |
Bogotá- Centro | Carrera 6 No. 15 – 32 | 8:00 a.m. a 4:00 p.m. |
Bucaramanga | Calle 36 No. 14 – 03 | 8:00 a.m. a 4:00 p.m. |
Buenaventura | Calle 3 No. 2A – 18 | 8:00 a.m. a 4:00 p.m. |
Buga | Carrera 14 No. 5 – 53, Oficina 301, Edificio Cámara de Comercio | 8:00 a.m. a 4:00 p.m. |
Cali Centro | Calle 11 No. 3 – 18, Edificio Antiguo BCH | 8:00 a.m. a 4:00 p.m. |
Cartagena | Barrio Manga Calle 28 3a. Avenida No. 25 – 04 | 8:00 a.m. a 4:00 p.m. |
Cúcuta | Calle 8A No. 3 – 50, Edificio Santander, Palacio Nacional, piso 1 | 8:00 a.m. a 4:00 p.m. |
Florencia | Carrera 11 No. 13 – 39, piso 1, Barrio Centro | 8:00 a.m. a 4:00 p.m. |
Girardot | Calle 16 No. 10 – 51 Barrio Centro, Edificio DIAN | 8:00 a.m. a 4:00 p.m. |
Ibagué | Carrera 3 No. 9 – 01, piso 1 | 8:00 a.m. a 4:00 p.m. |
Inírida | Calle 15 No. 9 – 75, Barrio Centro | 8:00 a.m. a 4:00 p.m. |
Ipiales | Carrera 6 No. 15 – 23 | 8:00 a.m. a 4:00 p.m. |
La Dorada | Carrera 3 No. 13 – 59 Esquina | 8:00 a.m. a 4:00 p.m. |
Leticia | Carrera 11 No. 8 – 25 | 8:00 a.m. a 4:00 p.m. |
Magangué | Barrio Córdoba Avenida Colombia, Calle 16 No. 10A – 02 | 8:00 a.m. a 4:00 p.m. |
Maicao | Calle 16 Base Militar San Jorge | 8:00 a.m. a 4:00 p.m. |
Manizales- Sede Milán | Carrera 23 # 74-35, sector Milán | 8:00 a.m. a 4:00 p.m. |
Medellín | Carrera 52 No. 42 – 43, La Alpujarra | 8:00 a.m. a 4:00 p.m. |
Montería | Carrera 2 No. 33 – 40, Palacio Nacional, piso 1 | 8:00 a.m. a 4:00 p.m. |
Neiva | Calle 7 No. 6 – 36, Edificio Nacional, piso 1 | 8:00 a.m. a 4:00 p.m. |
Ocaña | Carrera 12 No. 9 – 94, Calle 10 Esquina, Local 210, Centro Comercial Santa María | 8:00 a.m. a 4:00 p.m. |
Palmira | Calle 32 No. 29 – 08 | 8:00 a.m. a 4:00 p.m. |
Pamplona | Carrera 5 No. 4 – 19 Barrio Centro, | 8:00 a.m. a 4:00 p.m. |
Pasto | Calle 17 No. 24 – 35 | 8:00 a.m. a 4:00 p.m. |
Pereira | Calle 14 Bis No. 15 – 29, Edificio Pinares Plaza, piso 1 | 8:00 a.m. a 4:00 p.m. |
Pitalito | Carrera 4 No. 31 – 15, piso 2, Local 218, Terminal de Transportes | 8:00 a.m. a 4:00 p.m. |
Popayán | Carrera 8 No. 1 – 36, Edificio Portal El Molino | 8:00 a.m. a 4:00 p.m. |
Puerto Asís | Puerto Asís – Calle 13 No. 34-39, Barrio Kennedy | 8:00 a.m. a 4:00 p.m. |
Puerto Carreño | Avenida Orinoco calle 18 No. 4 – 05, Barrio La Plazuela | 8:00 a.m. a 4:00 p.m. |
Quibdó | Carrera 1 No. 22 – 126, piso 1 | 8:00 a.m. a 4:00 p.m. |
Riohacha | Calle 2 No. 6 – 48, piso 1 | 8:00 a.m. a 4:00 p.m. |
San Andrés | Avenida Newball Muelle Marítimo | 8:00 a.m. a 4:00 p.m. |
San José del Guaviare | Calle 12b No. 19 – 71/77 Barrio el Modelo | 8:00 a.m. a 4:00 p.m. |
Santa Marta | Carrera 5 No. 17 – 04, piso 1 y Mezanine | 8:00 a.m. a 4:00 p.m. |
Sincelejo | Calle 23 No. 18 – 77 | 8:00 a.m. a 4:00 p.m. |
Sogamoso | Calle 13 No. 10 – 71 | 8:00 a.m. a 4:00 p.m. |
Tuluá | Carrera 26 No. 27 – 82 | 8:00 a.m. a 4:00 p.m. |
Tumaco | Calle 15A No. 8 – 13, Parque Colón Esquina | 8:00 a.m. a 4:00 p.m. |
Tunja | Calle 20 No. 9 – 40, piso 1 | 8:00 a.m. a 4:00 p.m. |
Turbo | Avenida La Playa, contiguo al Aeropuerto Gonzalo Mejía | 8:00 a.m. a 4:00 p.m. |
Valledupar | Calle 16 No. 9 – 44, Edificio Caja Agraria, piso 1 | 8:00 a.m. a 4:00 p.m. |
Villavicencio | Calle 40 No. 33 A – 27- 29 Edificio Oriana, Centro | 8:00 a.m. a 4:00 p.m. |
Yopal | Carrera 20 No. 7 – 28 | 8:00 a.m. a 4:00 p.m. |
Agradecemos la comprensión de los contribuyentes frente a esta situación y su compromiso para cumplirle al país.
Descargue aquí el Comunicado de Prensa.
Dejar una contestacion