RESOLUCIÓN
Por la cual se establece la tarifa de la contribución a cobrar a las Cámaras de comercio sometidas a la vigilancia o control de la Superintendencia de Sociedades, correspondiente al año 2023
ARTÍCULO PRIMERO. – Se establece la tarifa de la contribución a ser cobrada a las Cámaras de Comercio sujetas a la supervisión de la Superintendencia de Sociedades para el año 2023. Los montos y porcentajes correspondientes son los siguientes:
NO. | NIT | RAZÓN SOCIAL | % PARTICIPACIÓN | VALOR A PAGAR |
---|---|---|---|---|
1 | 860007322 | CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ | 33,63% | $2.858.435.000 |
2 | 890905080 | CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA | 11,61% | $987.097.000 |
3 | 890399001 | CÁMARA DE COMERCIO DE CALI | 6,75% | $574.119.000 |
4 | 890200110 | CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA | 5,08% | $432.219.000 |
5 | 890102010 | CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA | 4,36% | $370.513.000 |
6 | 890480041 | CÁMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA | 2,51% | $213.506.000 |
7 | 800157427 | CÁMARA DE COMERCIO DE ABURRÁ SUR | 2,12% | $180.491.000 |
8 | 891400669 | CÁMARA DE COMERCIO DE PEREIRA | 2,04% | $172.979.000 |
9 | 890500513 | CÁMARA DE COMERCIO DE CÚCUTA | 1,99% | $169.524.000 |
10 | 892000102 | CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO | 1,86% | $157.721.000 |
11 | 891180000 | CÁMARA DE COMERCIO DE HUILA | 1,69% | $143.869.000 |
12 | 800013469 | CÁMARA DE COMERCIO DE CASANARE | 1,57% | $133.263.000 |
13 | 890801042 | CÁMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS | 1,44% | $122.650.000 |
14 | 890000332 | CÁMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDÍO | 1,34% | $113.930.000 |
15 | 891780160 | CÁMARA DE COMERCIO DE SANTA MARTA PARA EL MAGDALENA | 1,33% | $112.728.000 |
16 | 892300072 | CÁMARA DE COMERCIO DE VALLEDUPAR PARA EL VALLE DEL RÍO DEL CESAR | 1,29% | $109.441.000 |
17 | 800015551 | CÁMARA DE COMERCIO DE ORIENTE ANTIOQUEÑO | 1,21% | $102.482.000 |
18 | 890700622 | CÁMARA DE COMERCIO DE IBAGUÉ | 1,17% | $99.412.000 |
19 | 891080019 | CÁMARA DE COMERCIO DE MONTERÍA | 1,11% | $94.645.000 |
20 | 891580011 | CÁMARA DE COMERCIO DE CAUCA | 1,06% | $89.846.000 |
21 | 891280005 | CÁMARA DE COMERCIO DE PASTO | 1,00% | $84.827.000 |
22 | 860522136 | CÁMARA DE COMERCIO DE FACATATIVÁ | 0,99% | $84.424.000 |
23 | 891800238 | CÁMARA DE COMERCIO DE TUNJA | 0,91% | $77.546.000 |
24 | 890201676 | CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANCABERMEJA | 0,73% | $61.677.000 |
25 | 891380012 | CÁMARA DE COMERCIO DE PALMIRA | 0,68% | $57.965.000 |
26 | 892115002 | CÁMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA | 0,64% | $54.277.000 |
27 | 892280013 | CÁMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO | 0,61% | $52.224.000 |
28 | 890984659 | CÁMARA DE COMERCIO DE URABÁ | 0,55% | $47.057.000 |
29 | 891190012 | CÁMARA DE COMERCIO DE FLORENCIA PARA EL CAQUETÁ | 0,54% | $45.586.000 |
30 | 891900300 | CÁMARA DE COMERCIO DE TULUÁ | 0,51% | $43.294.000 |
31 | 891600003 | CÁMARA DE COMERCIO DE CHOCÓ | 0,47% | $40.282.000 |
32 | 891224106 | CÁMARA DE COMERCIO DE PUTUMAYO | 0,47% | $39.746.000 |
33 | 891855025 | CÁMARA DE COMERCIO DE DUITAMA | 0,43% | $36.786.000 |
34 | 891900539 | CÁMARA DE COMERCIO DE CARTAGO | 0,43% | $36.544.000 |
35 | 890705453 | CÁMARA DE COMERCIO DE SUR Y ORIENTE DEL TOLIMA | 0,42% | $35.844.000 |
36 | 891380018 | CÁMARA DE COMERCIO DE BUGA | 0,42% | $35.794.000 |
37 | 890399034 | CÁMARA DE COMERCIO DE BUENAVENTURA | 0,37% | $31.260.000 |
38 | 890680000 | CÁMARA DE COMERCIO DE GIRARDOT, ALTO MAGDALENA Y TEQUENDAMA | 0,35% | $29.710.000 |
39 | 800101632 | CÁMARA DE COMERCIO DE DOSQUEBRADAS | 0,35% | $29.513.000 |
40 | 800029972 | CÁMARA DE COMERCIO DE MAGDALENA MEDIO | 0,34% | $29.127.000 |
41 | 891855066 | CÁMARA DE COMERCIO DE SOGAMOSO | 0,33% | $28.251.000 |
42 | 800073355 | CÁMARA DE COMERCIO DE AGUACHICA | 0,32% | $27.232.000 |
43 | 800187953 | CÁMARA DE COMERCIO DE PIEDEMONTE ARAUCANO | 0,31% | $26.301.000 |
44 | 891200485 | CÁMARA DE COMERCIO DE IPIALES | 0,31% | $26.101.000 |
45 | 890506160 | CÁMARA DE COMERCIO DE OCAÑA | 0,29% | $25.016.000 |
46 | 892003457 | CÁMARA DE COMERCIO DE ARAUCA | 0,28% | $24.088.000 |
47 | 890801156 | CÁMARA DE COMERCIO DE LA DORADA, PUERTO BOYACÁ, PUERTO SALGAR Y ORIENTE DE CALDAS | 0,26% | $22.069.000 |
48 | 892400080 | CÁMARA DE COMERCIO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA | 0,26% | $21.805.000 |
49 | 890700642 | CÁMARA DE COMERCIO DE HONDA, GUADUAS Y NORTE DEL TOLIMA | 0,25% | $20.892.000 |
50 | 891200310 | CÁMARA DE COMERCIO DE TUMACO | 0,22% | $18.456.000 |
51 | 890481080 | CÁMARA DE COMERCIO DE MAGANGUÉ | 0,17% | $14.467.000 |
52 | 822003321 | CÁMARA DE COMERCIO DE SAN JOSÉ | 0,14% | $11.712.000 |
53 | 891400792 | CÁMARA DE COMERCIO DE SANTA ROSA DE CABAL | 0,12% | $10.117.000 |
54 | 890503097 | CÁMARA DE COMERCIO DE PAMPLONA | 0,11% | $9.349.000 |
55 | 860044445 | CÁMARA DE COMERCIO DE AMAZONAS | 0,10% | $8.674.000 |
56 | 890801258 | CÁMARA DE COMERCIO DE CHINCHINÁ | 0,08% | $7.096.000 |
57 | 891902186 | CÁMARA DE COMERCIO DE SEVILLA | 0,07% | $6.049.000 |
100% | TOTAL | 100% | $8.500.000.000 |
ARTÍCULO SEGUNDO. – El pago de la contribución señalada en el artículo anterior, deberá efectuarse dentro de los 20 días calendario, siguientes a la fecha de expedición de la cuenta de cobro.
PARÁGRAFO. – La contribución no pagada dentro del plazo señalado, causará los mismos intereses de mora aplicables al impuesto de renta y complementarios, conforme lo dispone el artículo 44 de la Ley 1429 de 2010 y el parágrafo 1° del artículo 1° del Decreto 1380 de 2021, que modificó el artículo 3° del Decreto 1736 de 2020.
ARTÍCULO TERCERO. – Serán adelantados procesos de cobro persuasivo y coactivo contra aquellas Cámaras De Comercio que no cancelen la contribución dentro del plazo fijado en el artículo precedente.
ARTÍCULO CUARTO. – La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial.